| Home | Pravidla | Týmy | Skupiny | Termíny | Výsledky | Diskuze | Odkazy |
Pokud bude více souběžných turnajů bude zde i uveřejněno rozdělení týmů do jednotlivých turnajů.
Počet |
ID |
Název týmu |
| 1 | 44163 | HC Dynamo Volitov |
| 2 | 44288 | Kärpätu Oulu | 3 | 36693 | HC Lääketieteellinen "B" |
| 4 | 44857 | HC Tele tele |
| 5 | 42812 | Zozo Team "A" |
| 6 | 40758 | SK Jirkov "A" |
| 7 | 45075 | SM team |
| 8 | 42643 | HC ČSOB Pardubice "A" |
Počet |
ID |
Název týmu |
| 1 | 39204 | Datart EAGLES "B" |
| 2 | 33582 | Godlear´s Panthers "A" |
| 3 | 38478 | BYSTERŠTI TYGŘI* "B" |
| 4 | 33086 | Ak Бapc Kазaнь "A" |
| 5 | 35210 | FishTeam "A" |
| 6 | 35950 | HC Ďáblové Brno "B" |
| 7 | 38917 | TPS Pardubice "B" |
| 8 | 40473 | Sky Riders "B" |
| 9 | 41081 | HC Albi Červený Kostelec "A" |
| 10 | 39599 | Santa Fe "A" |
| 11 | 33885 | SK jedlickuv ustav |
| 12 | 36948 | HC Čuliz "A" |
| 13 | 38220 | HC Prague Fighters |
| 14 | 36720 | HC DIOSS Nýřany &qut;A" |
| 15 | 36009 | Vítkovičtí bijci "B" |
| 16 | 38684 | Jaguars Ústí n.L. "A" |
Počet |
ID |
Název týmu |
| 1 | 35511 | Párači B |
| 2 | 36228 | Heavenly Archangels B |
| 3 | 33188 | lahteriti joki "B" |
| 4 | 33086 | Tappara Tampere "A" |
| 5 | 38878 | HC Tragedy Dance "B" |
| 6 | 35950 | HC Piraňa "B" |
| 7 | 35824 | Kényk vpřed |
| 8 | 6980 | HC Lääkkatieteelenninen "A" |
| 9 | 38195 | Sachalin Islanders "B" |
| 10 | 35440 | HC RUSLAN "B" |
| 11 | 40354 | copnar(R.I.P) "B" |
| 12 | 38120 | Lordz of hockey |
Počet |
ID |
Název týmu |
| 1 | 29566 | SK Horácká Slavia Suomi "A" |
| 2 | 36194 | Venkupera "B" |
| 3 | 29231 | lahteriti joki "A" |
| 4 | 26471 | HC Ďáblové Brno "A" |
| 5 | 36702 | Dream tým "A" |
| 6 | 38879 | IHC Krtečci "B" |
| 7 | 31231 | HC Řečkovice Killers "A" |
| 8 | 35491 | drsny broucci "B" |
| 9 | 36271 | HC Marvan BRNO "B" |
| 10 | 14961 | Kopo "A" |
| 11 | 31959 | BAD USA BOYS "A" |
| 12 | 20702 | Kratonohy Deers "A" |
| 13 | 33913 | HC Ruslan A |
| 14 | 9218 | HC VoodooEYE "A" |
| 15 | 24941 | sračky "A" |
| 16 | 36329 | HC Hrobníci® "A" |
Počet |
ID |
Název týmu |
| 1 | 23844 | Bizon "A" |
| 2 | 7378 | Nemec jede "A" |
| 3 | 8737 | Andrews boys "A" |
| 4 | 2522 | IHC Krtečci "A" |
| 5 | 20663 | I.HC Chojkovice Brod "A" |
| 6 | 401 | HC Marvan Brno "A" |
| 7 | 5567 | Venkupera "A" |
| 8 | 36427 | HC Mahalo "B" |
Pokud se nepodaří naplnit turnaj do plného počtu, bude se přesto konat. Pouze
odměny a počet zápasů bude nižší v závislosti na počtu přihlášených.